Busca por - AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL
Procurando por:None
| N° Original | Linha | Descrição | Opções |
|---|---|---|---|
| 5300403009 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO 0 - 10 KG/CM2 |
|
| 53104030009 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DE PRESSÃO 0 - 114 PSI |
|
|
0800403009 7209495 |
AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DO ÓLEO 0 -5 KG/CM2 |
|
|
720949GM4 0900403009 |
AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DO ÒLEO 0- 5 KG/CM2 |
|
| 5402900014 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DE ÓLEO 0 -8KG/CM2 |
|
| 487209M92 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DE ÓLEO 0-100 PSI |
|
|
3146053M91 039282T1 |
AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DO OLEO 0 -100 PSI |
|
|
10040309 2500403009 |
AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DO ÓLEO 0 - 7 KG/CM2 |
|
|
720949A 0100403000 0600403009 |
AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DO ÓLEO 0 - 100 PSI |
|
| 2801163M92 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MANÔMETRO DO REVERSOR 0 -30 KG/CM2 |
|
| - | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA DE CORTE DIR.DENTE GROSSO ESCAREADA |
|
| - | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA DE CORTE ESQUERDA DENTE GROSSO |
|
| 112356422600 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA D/ CORTE DIRE DENTE GROSSO ESCAREADA |
|
| 112356422700 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA D/CORTE ESQ. DENTE GROSSO ESCAREADA |
|
| 3099586M1 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA DE CORTE |
|
|
6209881M1 71351139 |
AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA DE CORTE |
|
| 850009990176 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA DE CORTE ESQUERDA DENTE FINO |
|
| 850009990166 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA DE CORTE DIREITA DENTE FINO |
|
| - | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA DE CORTE DIREITA DENTE GROSSO |
|
| 3319988M1 | AGCO - MASSEY/MAXION/CBT/IDEAL | MEIA LAMINA DE CORTE DIREITA DENTE FINO |
|




